Unit 13
| Learner's Key | |||
| eye | ένα | το | μάτι |
| eyes | τα | μάτια | |
| ear | ένα | το | αυτί |
| ears | τα | αυτιά | |
| hand | ένα | το | χέρι |
| hands | τα | χέρια | |
| leg | ένα | το | πόδι |
| legs | τα | πόδια | |
| mouth | ένα | το | στόμα |
| nose | μία | η | μύτη |
| face | ένα | το | πρόσωπο |
| hair | τα | μαλλιά | |
| zone | ένα | το | ζώνη |
| short | ος / -η / -ο | κοντός | |
| tall | ος / -η / -ο | ψηλός | |
| fat | ος / -η / -ο | χοντρός | |
| thin | ος / -η / -ο | αδύνατος | |
| weak | ος / -η / -ο | αδύναμος | |
| strong | ος / -η / -ο | δυνατός | |
| beautiful | ος / -η / -ο | δυνατός | |
| ugly | ος / -η / -ο | άσχημος | |
| big | ος / -η / -ο | μεγάλος | |
| small | ος / -η / -ο | μικρός | |
| blond | ος / -η / -ο | ξανθός | |
| brunette | ος / -η / -ο | μελαχροινή | |
| redhead | ος / -η / -ο | κοκκινομάλλης | |
| infinite | ος / -η / -ο | άπειρος | |
| last | ος / -η / -ο | τελευταίος | |
| number, size | ένα | το | νούμερο |
| number, digit | ένας | o | αριθμός |
2024: δύο χιλιάδες είκοσι τεσσάρα
| Numbers: | |||
| 1 | cardinal numbers | ένα | |
| 2 | cardinal numbers | δύο | |
| 3 | cardinal numbers | τρία | |
| 4 | cardinal numbers | τεσσάρα | |
| 5 | cardinal numbers | πέντε | |
| 6 | cardinal numbers | έξι | |
| 7 | cardinal numbers | επτά | |
| 8 | cardinal numbers | οκτώ | |
| 9 | cardinal numbers | εννέα | |
| 10 | cardinal numbers | δέκα | |
| 11 | cardinal numbers | έντεκα | |
| 12 | cardinal numbers | δώδεκα | |
| 13 | cardinal numbers | δεκατρία | |
| 14 | cardinal numbers | δεκατέσσερα | |
| 15 | cardinal numbers | δεκαπέντε | |
| 16 | cardinal numbers | δεκαέξι | |
| 17 | cardinal numbers | δεκαεπτά | |
| 18 | cardinal numbers | δεκαοκτώ | |
| 19 | cardinal numbers | δεκαεννέα | |
| 20 | cardinal numbers | είκοσι | |
| 21 | cardinal numbers | είκοσι ένα | |
| 22 | cardinal numbers | είκοσι δύο | |
| 23 | cardinal numbers | είκοσι τρία | |
| 20 | cardinal numbers | είκοσι | |
| 30 | cardinal numbers | τριάντα | |
| 40 | cardinal numbers | σαράντα | |
| 50 | cardinal numbers | πενήντα | |
| 60 | cardinal numbers | εξήντα | |
| 70 | cardinal numbers | εβδομήντα | |
| 80 | cardinal numbers | ογδόντα | |
| 90 | cardinal numbers | ενενήντα | |
| 100 | cardinal numbers | εκατό | |
| 101 | cardinal numbers | εκατόν ένα | |
| 110 | cardinal numbers | εκατόν δέκα | |
| 121 | cardinal numbers | εκατόν είκοσι ένα | |
| 100 | cardinal numbers | εκατό | |
| 200 | cardinal numbers | διακόσια | |
| 300 | cardinal numbers | τριακόσια | |
| 400 | cardinal numbers | τετρακόσια | |
| 500 | cardinal numbers | πεντακόσια | |
| 600 | cardinal numbers | εξακόσια | |
| 700 | cardinal numbers | επτακόσια | |
| 800 | cardinal numbers | οκτακόσια | |
| 900 | cardinal numbers | εννιακόσια | |
| 1000 | cardinal numbers | χίλια | |
| 2000 | cardinal numbers | δύο χιλιάδες | |
| 1st | ordinal, ος / -η / -ο | πρώτος | |
| 2nd | ordinal, ος / -η / -ο | δεύτερος | |
| 3rd | ordinal, ος / -η / -ο | τρίτος | |
| 4th | ordinal, ος / -η / -ο | τέταρτος | |
| 5th | ordinal, ος / -η / -ο | πέμπτος | |
| 6th | ordinal, ος / -η / -ο | έκτος | |
| 7th | ordinal, ος / -η / -ο | έβδομος | |
| 8th | ordinal, ος / -η / -ο | όγδοος | |
| 9th | ordinal, ος / -η / -ο | ένατος | |
| 10th | ordinal, ος / -η / -ο | δέκατος | |
| 11th | ordinal, ος / -η / -ο | ενδέκατος | |
| 12th | ordinal, ος / -η / -ο | δωδέκατος | |
| 13th | ordinal, ος / -η / -ο | δέκατος τρίτος | |
| 14th | ordinal, ος / -η / -ο | δέκατος τέταρτος | |
| 20th | ordinal, ος / -η / -ο | εικοστός | |
| 21st | ordinal, ος / -η / -ο | εικοστός πρώτος | |
224